| ECSA Number | Organisation | Development Activity | Hours | Credits | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SACMA27/01 | SACMA | SH and E Conference | 5 | 0.50 | 27/01/2010 |
| SACMA11/03 | SACMA | SACMA Coalsafe | 5 | 0.50 | 03/11/2010 |
| SACEA20101126 | SACMA | SACMA Workshop on Underground Machinery | 10 | 1.00 | 05/12/2010 |
| ACMA10032011 | SACMA | CoalSafe 2011 | 5 | 0.50 | 01/01/2011 |
| SACMA1511/2012 | SACMA | Joint Meeting of all Coal Associations | 5 | 0.50 | 11/05/2012 |
| SACMA20062012 | SACMA | Organisational Behaviour Modification Workshop Rustenburg | 6 | 0.60 | 20/06/2012 |
| 15112012 | SACMA | Sacma Joint Meeting of all Coal associations Certificate | 5 | 0.50 | 15/11/2012 |
| SACMA 12032015 | SACMA | Coalsafe 2015 | 10 | 1.00 | 12/03/2015 |
| SACMA16042015 | SACMA | SACMA Southern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 16/03/2015 |
| SACMA 21052015 | SACMA | General Meeting. SA Coal Estates Recreation Club, Landau Colliery | 3 | 0.30 | 21/05/2015 |
| SACMA 26052015 | SACMA | Mpumalanga U/G Coal RTF | 3 | 0.30 | 26/05/2015 |
| SACMA 25062015 | SACMA | Northern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 25/06/2015 |
| SACMA 16072015 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 16/07/2015 |
| SACMA 28012016 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 28/01/2016 |
| SACMA 10032016 | SACMA | CoalSafe 2016 | 10 | 1.00 | 10/03/2016 |
| SACMA 21042016 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 21/04/2016 |
| SACMA 19052016 | SACMA | SACMA General Meeting | 5 | 0.50 | 19/05/2016 |
| SACMA 28072016 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 5 | 0.50 | 28/07/2016 |
| SACMA 15092016 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 5 | 0.50 | 15/09/2016 |
| SACMA 01122016 | SACMA | Joint Meeting of all coal associations | 5 | 0.50 | 01/12/2016 |
| SACMA 26012017 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 3 | 0.30 | 26/01/2017 |
| SACMA13072017 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association Norhern Regional Meeting | 5 | 0.50 | 13/07/2017 |
| SACMA06102017 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association General Meeting | 5 | 0.50 | 06/10/2017 |
| SACMA03112017 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting | 5 | 0.50 | 03/11/2017 |
| SACMA30112017 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association Joint Coal Meeting | 5 | 0.50 | 30/11/2017 |
| SACMA19042018 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association Annual Colliery HSEC Campaign 2018 | 10 | 1.00 | 19/04/2018 |
| SACMA17052018 | SACMA | SACMA General Meeting on Thursday, 17 May 2018 | 5 | 0.50 | 17/05/2018 |
| SACMA21062018 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting, Thursday, 21 June 2018 | 5 | 0.50 | 21/06/2018 |
| SACMA02082018 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting, 02 Aug 2018 | 5 | 0.50 | 02/08/2018 |
| SACMA17082018 | SACMA | SACMA General Meeting, Friday, 17 August 2018 | 3 | 0.30 | 17/08/2018 |
| SACMA12102018 | SACMA | SACMA Southern regional Meeting, 12 October 2018 | 3 | 0.30 | 12/10/2018 |
| SACMA29112018 | SACMA | Joint Meeting of all Coal Associations | 3 | 0.30 | 29/11/2018 |
| SACMA01022018 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association Norhern Regional Meeting | 5 | 0.50 | 01/02/2019 |
| SACMA22022019 | SACMA | SACMA Annual General Meeting | 3 | 0.30 | 22/02/2019 |
| SACMA03042019 | SACMA | The Annual CoalSafe Conference, 3 April 2019 | 10 | 1.00 | 03/04/2019 |
| SACMA17052019 | SACMA | SACMA General Meeting, Friday, 17 May 2019 | 3 | 0.30 | 17/05/2019 |
| SACMA06062019 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting, Thursday, 6 June 2019 | 5 | 0.50 | 06/06/2019 |
| SACMA01082019 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association (SACMA), Northern Regional Meeting. | 5 | 0.50 | 01/08/2019 |
| SACMA31012019 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting, Thursday, 31 January 2019 | 5 | 0.50 | 03/10/2019 |
| SACMA04102019 | SACMA | SACMA General Meeting, 04 October 2019 | 2 | 0.20 | 04/10/2019 |
| SACMA01112019 | SACMA | South African Colliery Managers’ Association (SACMA), Northern Regional Meeting. | 5 | 0.50 | 01/11/2019 |
| SACMA28112019 | SACMA | Joint Meeting of all Coal Associations | 4 | 0.40 | 28/11/2019 |
| SACMA30012020 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting held on 30 January 2020 at Sasol Club, Secunda. | 3 | 0.30 | 30/01/2020 |
| SACMA28022020 | SACMA | SACMA Annual General Meeting | 3.5 | 0.35 | 28/02/2020 |
| SACMA21052020 | SACMA | SACMA Southern General Meeting, 21 May 2020, held online via Microsoft Teams | 2 | 0.20 | 21/05/2020 |
| SACMA00001 | SACMA | SACMA Southern General Meeting, 18 August 2020 | 2 | 0.20 | 18/08/2020 |
| SACMA00002 | SACMA | SACMA Southern General Meeting, 12 November 2020 | 2 | 0.20 | 12/11/2020 |
| SACMA00003 | SACMA | SACMA Joint Meeting for Coal Associations, 26 November 2020 | 3 | 0.30 | 26/11/2020 |
| SACMA00004 | SACMA | SACMA Northern Regional Meeting held on 04 February 2021, Microsoft Online | 3 | 0.30 | 04/02/2021 |
| SACMA00005 | SACMA | SACMA Annual General Meeting held on 19 February 2021, Microsoft Online | 2 | 0.20 | 19/02/2021 |
| SACMA00006 | SACMA | SACMA SACMA General Meeting held on 06 May 2021, Microsoft Online | 3 | 0.30 | 06/05/2021 |
| SACMA00007 | SACMA | SACMA SACMA General Meeting held on 06 May 2021, Microsoft Online | 3 | 0.30 | 06/05/2021 |
Generated by wpDataTables
